Описание
Характеристики
Клемма с размыкателем , для установки разделительных штекеров, штекеров с держателем предохранителя или конструктивного элемента, номинальное напряжение500 В, номинальный ток16 A, тип подключенияВинтовые зажимы, количество точек подсоединения2, cечение0,5 мм²  -  6 мм², AWG   20  -  10, ширина6,2 мм, цветтемно-серая, тип монтажаNS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Характеристики
Оглавление 1. Общие сведения
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Общие сведения
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Цвет | темно-серая |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | II |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C) |
| 30 % | |
| 70 % | |
| Дополнительный текст | For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Подключение согласно стандарту | МЭК  60947-7-1/МЭК  60947-7-3 |
| Номинальный ток IN | 16 A (16  А, в зависимости от используемых принадлежностей) |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A (для кабеля сечением 4  мм² Поперечное сечение) |
| Номинальное напряжение UN | 500 В |
2. Размеры
| Ширина | 6, 2 мм |
| Длина | 42, 5 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 47 мм |
| Высота NS 35/15 | 54, 5 мм |
| Высота NS 32 | 52 мм |
3. Характеристики клемм
| Указание | Место крепления |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0, 5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 20 |
| Сечение провода AWG макс. | 10 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2, 5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0, 5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 1, 5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0, 5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 1, 5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 0, 5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 1, 5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0, 5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 2, 5 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 4 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 4 мм² |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0, 5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0, 6 Нм |
4. Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | UL |
| МЭК  60947-7-1/МЭК  60947-7-3 | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
5. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27141100 |
| ECl@ss 4.1 | 27141100 |
| ECl@ss 5.0 | 27141100 |
| ECl@ss 5.1 | 27141100 |
| ECl@ss 6.0 | 27141100 |
| ECl@ss 7.0 | 27141126 |
| ECl@ss 8.0 | 27141126 |
| ECl@ss 9.0 | 27141126 |
7. ETIM
| ETIM 4.0 | EC000902 |
| ETIM 5.0 | EC000902 |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
1328.29