Описание
Характеристики
Пластины для гравировки, для наружного применения, самоклеющиеся, толщина0,8 мм, длина610 мм, ширина610 мм, пластины для гравировки
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. eCl@ss
5. ETIM
6. UNSPSC
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. eCl@ss
5. ETIM
6. UNSPSC
1. Размеры
| Длина (b) | 610 мм |
| Ширина (a) | 610 мм |
2. Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 85 °C |
3. Общие сведения
| Цвет | серебристый |
| Материал | ABS |
| Тип монтажа, маркировка | склеивание |
4. eCl@ss
| ECl@ss 10.0.1 | 27400629 |
| ECl@ss 4.0 | 24190200 |
| ECl@ss 4.1 | 24190200 |
| ECl@ss 5.0 | 27141100 |
| ECl@ss 5.1 | 27141100 |
| ECl@ss 6.0 | 27141100 |
| ECl@ss 7.0 | 27141137 |
| ECl@ss 8.0 | 27141137 |
| ECl@ss 9.0 | 27400629 |
5. ETIM
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |
| ETIM 7.0 | EC001288 |
6. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39131505 |
| UNSPSC 18.0 | 39131504 |
| UNSPSC 19.0 | 39131504 |
| UNSPSC 20.0 | 39131504 |
| UNSPSC 21.0 | 39131504 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
4566.67