Описание
Характеристики
Штекер, номинальное напряжение800 В, номинальный ток24 A, тип подключенияЗажимы Push-in, количество точек подсоединения11, полюсов11, cечение0,14 мм²  -  4 мм², AWG   26  -  12, ширина57,2 мм, высота41,2 мм, цветcерый
Характеристики
Оглавление 1. Общие сведения
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Общие сведения
| Полюсов | 11 |
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 11 |
| Потенциалы | 11 |
| Номинальное сечение | 2, 5 мм² |
| Цвет | cерый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Область применения | Машиностроение |
| Производство комплектного оборудования | |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0, 77 Вт (значение относится к соединительному блоку и увеличивается в зависимости от распайки выводов) |
| Максимальный ток нагрузки | 24 A (для кабеля сечением 4  мм² Поперечное сечение) |
| Номинальный ток IN | 24 A |
| Номинальное напряжение UN | 800 В |
| Открытая боковая стенка | Нет |
2. Размеры
| Ширина | 57, 2 мм |
| Длина | 16 мм |
| Высота | 41, 2 мм |
| Высота конструкции | 25, 6 мм |
| Размер шага | 5, 2 мм |
3. Характеристики клемм
| Подключение | 1. ярус |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК  61984 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0, 14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0, 14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2, 5 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0, 14 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0, 14 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2, 5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 0, 5 мм² |
| Калиберная пробка | A3 |
4. Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | МЭК  61984 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
5. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 272607xx |
| ECl@ss 4.1 | 27260701 |
| ECl@ss 5.0 | 27260701 |
| ECl@ss 5.1 | 27260701 |
| ECl@ss 6.0 | 27141100 |
| ECl@ss 7.0 | 27141151 |
| ECl@ss 8.0 | 27141151 |
| ECl@ss 9.0 | 27141151 |
7. ETIM
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC002021 |
| ETIM 5.0 | EC002021 |
| ETIM 6.0 | EC002021 |
| ETIM 7.0 | EC002021 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211802 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
| UNSPSC 11 | 39121402 |
| UNSPSC 12.01 | 39121402 |
| UNSPSC 13.2 | 39121402 |
| UNSPSC 18.0 | 39121402 |
| UNSPSC 19.0 | 39121402 |
| UNSPSC 20.0 | 39121402 |
| UNSPSC 21.0 | 39121402 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
9894.44