Описание
Характеристики
Набор для кодирования 30 штекеров короткого замыкания PPCT 6/3
Характеристики
Оглавление 1. Общие сведения
2. Стандарты и предписания
3. Соответствие экологическим нормам
4. eCl@ss
5. ETIM
6. UNSPSC
2. Стандарты и предписания
3. Соответствие экологическим нормам
4. eCl@ss
5. ETIM
6. UNSPSC
1. Общие сведения
| Цвет | красный |
| Изоляционный материал | PA |
| Материал | Поликарбонат |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
2. Стандарты и предписания
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
3. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
4. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27141100 |
| ECl@ss 4.1 | 27141100 |
| ECl@ss 5.0 | 27141100 |
| ECl@ss 5.1 | 27141100 |
| ECl@ss 6.0 | 27269200 |
| ECl@ss 7.0 | 27440203 |
| ECl@ss 8.0 | 27440203 |
| ECl@ss 9.0 | 27440203 |
5. ETIM
| ETIM 4.0 | EC002311 |
| ETIM 5.0 | EC002311 |
| ETIM 6.0 | EC002311 |
| ETIM 7.0 | EC002311 |
6. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121411 |
| UNSPSC 11 | 39121411 |
| UNSPSC 12.01 | 39121411 |
| UNSPSC 13.2 | 27112301 |
| UNSPSC 18.0 | 27112301 |
| UNSPSC 19.0 | 27112301 |
| UNSPSC 20.0 | 27112301 |
| UNSPSC 21.0 | 27112301 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
8145.02