Описание
Характеристики
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Винтовые зажимы, cечение   0,75 мм²  -  35 мм², AWG   18  -  2, ширина   15 мм, цвет   желто-зел., тип монтажаNS 35/7,5, NS 35/15
Характеристики
Оглавление 1. Общие сведения
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Общие сведения
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Потенциалы | 2 |
| Номинальное сечение | 35 мм² |
| Цвет | желто-зел. |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C () |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Номинальный ток IN | 125 A |
| Номинальное напряжение UN | 800 В |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Крепление скобами | 2, 5 Нм ... 3 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5) |
2. Размеры
| Ширина | 15 мм |
| Длина | 55 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 51 мм |
| Высота NS 35/15 | 58, 5 мм |
3. Характеристики клемм
| Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M6 |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Мин. момент затяжки | 3, 2 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 3, 7 Нм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК  60947-7-2 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0, 75 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 18 |
| Сечение провода AWG макс. | 2 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0, 75 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 18 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 2 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0, 75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 35 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0, 75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 35 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0, 75 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 10 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0, 75 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 10 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0, 75 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 6 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 0, 75 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 10 мм² |
4. Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | МЭК  60947-7-2 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
5. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27141100 |
| ECl@ss 4.1 | 27141100 |
| ECl@ss 5.0 | 27141100 |
| ECl@ss 5.1 | 27141100 |
| ECl@ss 6.0 | 27141100 |
| ECl@ss 7.0 | 27141125 |
| ECl@ss 8.0 | 27141125 |
| ECl@ss 9.0 | 27141125 |
7. ETIM
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000901 |
| ETIM 5.0 | EC000901 |
| ETIM 6.0 | EC001329 |
| ETIM 7.0 | EC001329 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
9047.32