Описание
Характеристики
Клемма для высокого тока, с контрольным гнездом, номинальное напряжение1000 В  AC / 1500 В  DC, номинальный ток150 A, тип подключенияЗажим Power-Turn, количество точек подсоединения8, полюсов5, cечение10 мм²  -  70 мм², AWG   8  -  2/0, ширина100 мм, цветсерый/черно-желтый, тип монтажанепосредственное резьбовое
Характеристики
Оглавление 1. Общие сведения
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. eCl@ss
6. ETIM
7. UNSPSC
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. eCl@ss
6. ETIM
7. UNSPSC
1. Общие сведения
| Полюсов | 5 |
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 8 |
| Номинальное сечение | 50 мм² |
| Цвет | серый/черно-желтый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Область применения | Железнодорожная индустрия |
| Машиностроение | |
| Производство комплектного оборудования | |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C) |
| 30 % | |
| 70 % | |
| Дополнительный текст | For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Максимальный ток нагрузки | 150 A (для кабеля сечением 50 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальный ток IN | 150 A |
| Номинальное напряжение UN | 1000 В  AC |
| 1500 В  DC | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
2. Размеры
| Ширина | 100 мм |
| Длина | 101 мм |
| Высота NS 35/15 | 105 мм |
3. Характеристики клемм
| Подключение | 1. ярус |
| Тип подключения | Зажим Power-Turn |
| Длина оголяемой части | 30 мм ... 32 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК  60947-7-1 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 10 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 70 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 8 |
| Сечение провода AWG макс. | 2/0 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 70 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 8 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 2/0 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 50 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 50 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., мин. | 10 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 50 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк., мин. | 10 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 50 мм² |
| Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с AEH и без изолирующего хомута | 10 мм² |
| Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с AEH и без изолирующего хомута | 50 мм² |
| Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с AEH и изолирующим хомутом | 10 мм² |
| Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с AEH и изолирующим хомутом | 50 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 10 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 70 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 50 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 50 мм² |
| Калиберная пробка | A10 |
4. Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | МЭК  60947-7-1 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
5. eCl@ss
| ECl@ss 10.0.1 | 27141190 |
| ECl@ss 4.0 | 27141120 |
| ECl@ss 4.1 | 27141120 |
| ECl@ss 5.0 | 27141120 |
| ECl@ss 5.1 | 27141120 |
| ECl@ss 6.0 | 27141100 |
| ECl@ss 7.0 | 27141120 |
| ECl@ss 8.0 | 27141120 |
| ECl@ss 9.0 | 27141120 |
6. ETIM
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
7. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
13351.9