Описание
Характеристики
Сальниковый корпус D-SUB, cтепень защитыIP20, mатериалABS, с металлическим покрытием, кабельный отводпрямое, типоразмер корпуса3, цветметаллич. полированный
Характеристики
Оглавление 1. Механические характеристики
2. Окружающие условия
3. Данные о материале
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Окружающие условия
3. Данные о материале
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Механические характеристики
| Наружный диаметр кабеля, минимальный | 4 мм |
| Наружный диаметр кабеля, максимальный | 12 мм |
| Кабельный отвод | прямое |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Масса | 27, 1 г |
2. Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 95 °C |
3. Данные о материале
| Материал корпуса | ABS, с металлическим покрытием |
| Материал поверхность корпуса | с металлическим покрытием |
| Ширина | 30, 8 мм |
| Высота | 12, 5 мм |
| Глубина | 17, 2 мм |
| Тип монтажа | Винтовое крепление |
4. Стандарты и предписания
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
5. Соответствие экологическим нормам
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27260700 |
| ECl@ss 4.1 | 27260700 |
| ECl@ss 5.0 | 27260700 |
| ECl@ss 5.1 | 27261200 |
| ECl@ss 6.0 | 27261200 |
| ECl@ss 7.0 | 27440302 |
| ECl@ss 8.0 | 27440302 |
| ECl@ss 9.0 | 27440302 |
7. ETIM
| ETIM 2.0 | EC000437 |
| ETIM 3.0 | EC000437 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC001132 |
| ETIM 6.0 | EC001132 |
| ETIM 7.0 | EC001132 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 39121522 |
| UNSPSC 18.0 | 39121522 |
| UNSPSC 19.0 | 39121522 |
| UNSPSC 20.0 | 39121522 |
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
74975.12