Описание
Характеристики
Сальниковый корпус HEAVYCON B6, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M25, боковой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. Соответствие экологическим нормам
5. eCl@ss
6. ETIM
7. UNSPSC
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. Соответствие экологическим нормам
5. eCl@ss
6. ETIM
7. UNSPSC
1. Размеры
| Высота | 100, 5 мм |
| Ширина | 58 мм |
| Длина | 132 мм |
2. Окружающие условия
| Степень защиты корпуса (IP) | IP66 |
| IP68 (0, 5  bar / 24  h) | |
| IP69 (ISO  20653 2013-02) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
3. Общие сведения
| Указание | для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M. Высокая конструкция корпуса для очень больших помещений для прокладки кабелей |
| Размер | B6 |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
| Цвет | черный |
| Тип фиксатора | с винтовым креплением |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Кабельный отвод | боковое |
| Резьбовые элементы | без |
| Тип резьбового соединения | 1x M25 |
| Защитная крышка | Нет |
| Материал корпуса | Алюминиевое литья под давл. |
| Материал поверхность корпуса | порошковое покрытие, черн. |
| Материал, крепежные винты | Нержавеющая сталь |
| Указания по монтажу | Стопорный винт M6, шестигранник со шлицнм (10), момент затяжки4 Нм |
4. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP)50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
5. eCl@ss
| ECl@ss 10.0.1 | 27440202 |
| ECl@ss 5.1 | 27261200 |
| ECl@ss 6.0 | 27261200 |
| ECl@ss 7.0 | 27440202 |
| ECl@ss 8.0 | 27440202 |
| ECl@ss 9.0 | 27440202 |
6. ETIM
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
7. UNSPSC
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
99762.34