Описание
Характеристики
Соединительные клеммы, тип подключенияВинтовые зажимы, ток нагрузки125 A, cечение2,5 мм² - 35 мм², ширина14,3 мм, цветcеребристый
Характеристики
Оглавление 1. Общие сведения
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Общие сведения
| Цвет | cеребристый |
| Номинальное сечение | 35 мм² |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Максимальный ток нагрузки | 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4, 06 Вт |
| Подключение согласно стандарту | МЭК  / EN  |
2. Размеры
| Длина | 26 мм |
| Ширина | 14, 3 мм |
3. Характеристики клемм
| Сечение жесткого проводника мин. | 2, 5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 2, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 14 |
| Сечение провода AWG макс. | 2 |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 1, 5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 16 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 1, 5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 16 мм² |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Резьба винтов | M6 |
| Мин. момент затяжки | 3, 2 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 3, 7 Нм |
4. Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | МЭК  / EN  |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
5. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27141100 |
| ECl@ss 4.1 | 27141100 |
| ECl@ss 5.0 | 27141100 |
| ECl@ss 5.1 | 27141100 |
| ECl@ss 6.0 | 27141100 |
| ECl@ss 7.0 | 27141146 |
| ECl@ss 8.0 | 27141146 |
| ECl@ss 9.0 | 27141146 |
7. ETIM
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000001 |
| ETIM 6.0 | EC000001 |
| ETIM 7.0 | EC000001 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121426 |
| UNSPSC 18.0 | 39121426 |
| UNSPSC 19.0 | 39121426 |
| UNSPSC 20.0 | 39121426 |
| UNSPSC 21.0 | 39121426 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
9454.65