Описание
Характеристики
Редукционный переходник, mатериалАрмированный стекловолокном полиамид, резьба соединительной частиM40 x 1,5, цветчерный, с плоским уплотнителем
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Условия окружающей среды
3. Общие сведения
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Условия окружающей среды
3. Общие сведения
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Размеры
| Длина | 16 мм |
| Длина без соединительной резьбы | 6 мм |
| Диаметр соединительной резьбы | 40 мм |
| Раствор ключа - накидная гайка | 46 мм |
| Шестигранный, диаметр описанной окружности | 50, 5 мм |
| Длина, резьба | 10 мм |
2. Условия окружающей среды
| Класс защиты (IP) | IP65 (В зависимости от используемого винтового соединения) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 100 °C |
3. Общие сведения
| Материал | Армированный стекловолокном полиамид |
| Наружная резьба | M40 |
| Внутренняя резьба | M32 |
| Момент затяжки | 5 Нм ... 7, 5 Нм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Цвет | черный |
4. Стандарты и предписания
| Без галогенов | нет |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
5. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27141200 |
| ECl@ss 4.1 | 27141200 |
| ECl@ss 5.0 | 27149100 |
| ECl@ss 5.1 | 27149100 |
| ECl@ss 6.0 | 27149100 |
| ECl@ss 7.0 | 27149109 |
| ECl@ss 8.0 | 27149109 |
| ECl@ss 9.0 | 27440201 |
7. ETIM
| ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 |
| ETIM 6.0 | EC002309 |
| ETIM 7.0 | EC002309 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211808 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121408 |
| UNSPSC 11 | 39121408 |
| UNSPSC 12.01 | 39121408 |
| UNSPSC 13.2 | 39121311 |
| UNSPSC 18.0 | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
5223.1