Описание
Характеристики
Инструмент для удаления изоляции, для стандартных солнечных кабелей сечением 2,5, 4 и 6 мм², с упором продольного хода 15 мм, для полевого штекера SUNCLIX
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Общие сведения
3. Соответствие экологическим нормам
4. eCl@ss
5. ETIM
6. UNSPSC
2. Общие сведения
3. Соответствие экологическим нормам
4. eCl@ss
5. ETIM
6. UNSPSC
1. Размеры
| Длина (b) | 83 мм |
| Ширина (a) | 22 мм |
| Высота (c) | 43 мм |
| Диаметр кабеля | 1, 9 мм ... 2, 9 мм |
| Длина снятия изоляции | 8, 5 мм |
2. Общие сведения
| Цвет | черный |
| Масса | 21 г |
| Сечение, мин. | 0, 75 мм² |
| Сечение, макс. | 1, 5 мм² |
| AWG мин. | 14 |
| AWG макс. | 10 |
3. Соответствие экологическим нормам
| Калифорнийское предложение 65 | Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
4. eCl@ss
| ECl@ss 10.0.1 | 21043706 |
| ECl@ss 4.0 | 21040300 |
| ECl@ss 4.1 | 21040300 |
| ECl@ss 5.0 | 21040300 |
| ECl@ss 5.1 | 21040300 |
| ECl@ss 6.0 | 21043700 |
| ECl@ss 7.0 | 21043706 |
| ECl@ss 8.0 | 21043706 |
| ECl@ss 9.0 | 21043706 |
5. ETIM
| ETIM 4.0 | EC000165 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC002109 |
| ETIM 7.0 | EC002109 |
6. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |
| UNSPSC 18.0 | 27111510 |
| UNSPSC 19.0 | 27111510 |
| UNSPSC 20.0 | 27111510 |
| UNSPSC 21.0 | 27111510 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT