Описание
Характеристики
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников (A... и AI...) 35 и 50  мм²
Характеристики
Оглавление 1. Общие сведения
2. eCl@ss
3. ETIM
4. UNSPSC
2. eCl@ss
3. ETIM
4. UNSPSC
1. Общие сведения
| Вид обжима | Форма обжима - WM |
| Сечение, мин. | 35 мм² |
| Сечение, макс. | 50 мм² |
| Сечение, мин. | 35 мм² |
| Сечение, макс. | 50 мм² |
2. eCl@ss
| ECl@ss 10.0.1 | 17139201 |
| ECl@ss 4.0 | 21043000 |
| ECl@ss 4.1 | 21043000 |
| ECl@ss 5.0 | 21059000 |
| ECl@ss 5.1 | 21059000 |
| ECl@ss 6.0 | 21049000 |
| ECl@ss 7.0 | 21049090 |
| ECl@ss 8.0 | 21049090 |
| ECl@ss 9.0 | 17139201 |
3. ETIM
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001282 |
| ETIM 5.0 | EC001282 |
| ETIM 6.0 | EC001282 |
| ETIM 7.0 | EC001282 |
4. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 27111518 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |
| UNSPSC 18.0 | 27111518 |
| UNSPSC 19.0 | 27111518 |
| UNSPSC 20.0 | 27111518 |
| UNSPSC 21.0 | 27111518 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT