Описание
Характеристики
Матрица, для инструмента Crimpfox-M, для коаксиальных соединителейCATV RG 6,59, упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Общие сведения
3. eCl@ss
4. ETIM
5. UNSPSC
2. Общие сведения
3. eCl@ss
4. ETIM
5. UNSPSC
1. Размеры
| Длина (b) | 114 мм |
| Ширина (a) | 75 мм |
| Высота (c) | 25, 5 мм |
2. Общие сведения
| Цвет | черный |
| Вид обжима | Форма обжима - шестигранник |
| Тип контактов | Коаксиальный соединитель |
| Сечение, макс. | 8, 23 мм² |
| Сечение, мин. | 9, 14 мм² |
| Матрицы | |
| Масса | 42 г |
| Сечение, мин. | 0 мм² |
3. eCl@ss
| ECl@ss 10.0.1 | 21019290 |
| ECl@ss 4.0 | 21040300 |
| ECl@ss 4.1 | 21040300 |
| ECl@ss 5.0 | 21040300 |
| ECl@ss 5.1 | 21040300 |
| ECl@ss 6.0 | 21043800 |
| ECl@ss 7.0 | 21043811 |
| ECl@ss 8.0 | 21043811 |
| ECl@ss 9.0 | 21019290 |
4. ETIM
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001282 |
| ETIM 5.0 | EC001282 |
| ETIM 6.0 | EC001282 |
| ETIM 7.0 | EC001282 |
5. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11 | 23171604 |
| UNSPSC 12.01 | 27111518 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |
| UNSPSC 19.0 | 27111518 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT