Описание
Характеристики
Корпуса из экструдированного профиля, Боковые элементы (левый и правый) вкл. основание с защелками, ширина75,4 мм, цветчерный (9005)
Характеристики
Оглавление 1. Характеристики товаров
2. Размеры
3. Спецификации материала
4. Условия окружающей среды
5. Данные упаковки
6. Соответствие экологическим нормам
7. eCl@ss
8. ETIM
9. UNSPSC
2. Размеры
3. Спецификации материала
4. Условия окружающей среды
5. Данные упаковки
6. Соответствие экологическим нормам
7. eCl@ss
8. ETIM
9. UNSPSC
1. Характеристики товаров
Условное обозначение | Боковой элемент |
Тип | UM-ALU 4-72 COVER PA BK |
Арт. № | 2200934 |
Тип корпуса | Корпуса из экструдированного профиля |
Исполнение | Боковые элементы (левый и правый) вкл. основание с защелками |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
2. Размеры
Ширина [ w ] | 75, 4 мм |
3. Спецификации материала
Материал корпуса | PA |
Цвет (RAL) | черный (9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
4. Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
5. Данные упаковки
Форма упаковки | в картонной коробке |
Количество в одной упаковке | 1 |
Наименование, количество в одной упаковке | Шт. |
Тип упаковки | Картон |
6. Соответствие экологическим нормам
China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
7. eCl@ss
ECl@ss 10.0.1 | 27182701 |
ECl@ss 4.0 | 27180400 |
ECl@ss 4.1 | 27180400 |
ECl@ss 5.0 | 27180500 |
ECl@ss 5.1 | 27180500 |
ECl@ss 6.0 | 27182000 |
ECl@ss 7.0 | 27182701 |
ECl@ss 8.0 | 27182701 |
ECl@ss 9.0 | 27182701 |
8. ETIM
ETIM 3.0 | EC001031 |
ETIM 4.0 | EC000721 |
ETIM 5.0 | EC002779 |
ETIM 6.0 | EC002779 |
ETIM 7.0 | EC002779 |
9. UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 31261501 |
UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
UNSPSC 11 | 31261501 |
UNSPSC 12.01 | 31261501 |
UNSPSC 13.2 | 31261501 |
UNSPSC 18.0 | 31261501 |
UNSPSC 19.0 | 31261501 |
UNSPSC 20.0 | 31261501 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
Характеристики
Бренд
Phoenix Contact