Описание
Характеристики
Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 5-полюсн., PUR без галогенов, серебристо-серый RAL 7001, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, механические ключиA, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, механические ключиA, длина кабеля10 м, Соединитель неэкранированный
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. Материал
5. Разводка подсоединений
6. Стандарты и предписания
7. Кабель
8. Соответствие экологическим нормам
9. eCl@ss
10. ETIM
11. UNSPSC
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. Материал
5. Разводка подсоединений
6. Стандарты и предписания
7. Кабель
8. Соответствие экологическим нормам
9. eCl@ss
10. ETIM
11. UNSPSC
1. Размеры
| Длина кабеля | 10 м |
2. Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 |
3. Общие сведения
| Расчетный ток при 40  ℃ | 4 A |
| Расчетное напряжение | 48 В  AC |
| 60 В  DC | |
| Полюсов | 5 |
| Цвет области ручки | черный |
| Кодирование | A - стандарт |
| Тип сигнала/категория | CANopen® |
| DeviceNet™ | |
| Индикатор состояния | Нет |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Момент затяжки | 0, 4 Нм (Разъем М12) |
4. Материал
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал накатанной гайки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Материал уплотнения | NBR |
5. Разводка подсоединений
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | SR (Экран) | 1 (Гнездо) |
| 2 (Штекер) | RD (V+) | 2 (Гнездо) | |
| 3 (Штекер) | BK (V-) | 3 (Гнездо) | |
| 4 (Штекер) | WH (CAN_H) | 4 (Гнездо) | |
| 5 (Штекер) | BU (CAN_L) | 5 (Гнездо) |
6. Стандарты и предписания
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
7. Кабель
| Тип кабеля | CAN-шина/ответвит. кабель DeviceNet |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 923 |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 В) |
| Конструкция кабеля | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Сечение провода | 2x 0, 25 мм² (Кабель передачи данных) |
| 2x 0, 34 мм² (Напряжение питания) | |
| 1x 0, 34 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| AWG, напряжение питания | 22 |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0, 13 мм |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0, 15 мм |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1, 95 мм ±0, 05 мм (Кабель передачи данных) |
| 1, 4 мм ±0, 05 мм (Напряжение питания) | |
| Цвета жил | красно-черный, сине-белый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Алюминиевая фольга с пластмассовым покрытием, алюминиевая сторона снаружи |
| Общая скрутка | 2 пары вокруг дополнительного гибкого провода в центре сердечника |
| Экранировка | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| Защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
| Внешняя оболочка, цвет | серебристо-серый RAL 7001 |
| Наружный диаметр кабеля D | 6, 7 мм ±0, 3 мм |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Количество циклов изгибания | 5000000 |
| Радиус изгиба | 70 мм |
| Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях | 10 x D |
| Путь перемещения | 4, 5 м |
| Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
| Ускорение | 3 м/c² |
| Масса кабеля | 90 кг/км |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен (Кабель передачи данных) |
| PE (Напряжение питания) | |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГΩ*км (Кабель передачи данных) |
| ≥ 5 ГΩ*км (Напряжение питания) | |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 181, 80 Ом/км (Кабель передачи данных) |
| ≤ 114, 80 Ом/км (Напряжение питания) | |
| Проводники - емкость | ном. 40 нФ/км (Кабель передачи данных) |
| Волновое сопротивление | 120 Ω ±10  % (при 1 МГц) |
| Ослабление | ≤ 22, 9 дБ/км (при 1 МГц) |
| ≤ 16, 4 дБ/км (при 500 кГц) | |
| ≤ 9, 5 дБ/км (при 125 кГц) | |
| Номинальное напряжение, проводник | ≤ 300 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Негорючесть | UL  1581, разд. 1060 (FT-1) |
| МЭК  60332-1 | |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| соответствует EN 60754-1 | |
| Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
8. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
9. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27060300 |
| ECl@ss 4.1 | 27060300 |
| ECl@ss 5.0 | 27060300 |
| ECl@ss 5.1 | 27060300 |
| ECl@ss 6.0 | 27279200 |
| ECl@ss 7.0 | 27279218 |
| ECl@ss 8.0 | 27279218 |
| ECl@ss 9.0 | 27060308 |
10. ETIM
| ETIM 2.0 | EC000830 |
| ETIM 3.0 | EC000830 |
| ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC002599 |
| ETIM 6.0 | EC001262 |
| ETIM 7.0 | EC001262 |
11. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 26121616 |
| UNSPSC 7.0901 | 26121616 |
| UNSPSC 11 | 26121604 |
| UNSPSC 12.01 | 26121616 |
| UNSPSC 13.2 | 31251501 |
| UNSPSC 18.0 | 26121604 |
| UNSPSC 19.0 | 26121604 |
| UNSPSC 20.0 | 26121604 |
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT