Описание
Характеристики
Устройство защиты от перенапряжений, состоит из штекерного модуля и базового элемента, со встроенной многоступенчатой индикацией состояния на модуле, для защиты сдвоенных проводников аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (VDSL до 50  Мбит/с, на коротких дистанциях (
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. Защитная цепь
5. Характеристики клемм
6. Стандарты и предписания
7. Соответствие экологическим нормам
8. eCl@ss
9. ETIM
10. UNSPSC
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. Защитная цепь
5. Характеристики клемм
6. Стандарты и предписания
7. Соответствие экологическим нормам
8. eCl@ss
9. ETIM
10. UNSPSC
1. Размеры
| Высота | 109, 3 мм |
| Ширина | 17, 7 мм |
| Глубина | 77, 5 мм (вкл. монтажная рейка 7, 5  мм) |
| Единица шага | 1 TE |
2. Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 4000 м (amsl (выше уровня моря)) |
| Степень защиты | IP20 |
3. Общие сведения
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка35 мм |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Направление действие | Line-Line &Line-Earth Ground |
4. Защитная цепь
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| B2 | |
| Класс VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| B2 | |
| Номинальное напряжение UN | 180 В  DC |
| Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 180 В  DC |
| Расчетный ток | 150 мА (25  °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 1 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 10 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350)  мкс (жила-земля) | 2, 5 кA |
| Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20)  мкс | 20 кA |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 290 В (B2 -100 А) |
| ≤ 290 В (C1 - 1 кВ) | |
| ≤ 290 В (C2 - 10 кВ) | |
| ≤ 300 В (C2 - 10  кА) | |
| ≤ 290 В (C3 - 50  A) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 500 В (B2 -100 А) |
| ≤ 600 В (C1 - 1 кВ) | |
| ≤ 600 В (C2 - 10 кВ) | |
| ≤ 650 В (C2 - 10  кА) | |
| ≤ 700 В (C3 - 50  A) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0, 3 дБ (≤ 5 МГц / 150 Ом) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 25 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | тип. 60 пФ |
| Сопротивление на цепь | 1, 2 Ω ±5 % |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, многоступенчатая |
| Номинал предохранителя, макс. | 150 мА (инертного типа) |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 500  A |
| C2 - 10  кА | |
| C3 - 50  A | |
| B2 - 100  A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 500 A |
| C2 - 10  кА | |
| C3 - 50  A | |
| B2 - 100  A | |
| D1 - 2, 5  kA | |
| Время сброса импульса (фаза-фаза) | ≤ 30  мс |
5. Характеристики клемм
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение гибкого провода | 0, 2 мм² ... 2, 5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0, 2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
6. Стандарты и предписания
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 2000 + A1 2008 + A2 2012 |
| EN  61643-21 2001 + A1 2009 + A2 2013 | |
| EN  61000-6-2 2005 | |
| EN  61000-6-3 2007 + A1 2011 |
7. Соответствие экологическим нормам
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP)50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
8. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27130800 |
| ECl@ss 4.1 | 27130800 |
| ECl@ss 5.0 | 27130800 |
| ECl@ss 5.1 | 27130800 |
| ECl@ss 6.0 | 27130800 |
| ECl@ss 7.0 | 27130807 |
| ECl@ss 8.0 | 27130807 |
| ECl@ss 9.0 | 27130807 |
9. ETIM
| ETIM 3.0 | EC000943 |
| ETIM 4.0 | EC000943 |
| ETIM 5.0 | EC000943 |
| ETIM 6.0 | EC000943 |
| ETIM 7.0 | EC000943 |
10. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
| UNSPSC 18.0 | 39121620 |
| UNSPSC 19.0 | 39121620 |
| UNSPSC 20.0 | 39121620 |
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT