Описание
Характеристики
Базовый элемент для установки защитного штекерного модуля с индикатором состояния для одного сдвоенного проводника без потенциала земли
Характеристики
Оглавление 1. Указание
2. Размеры
3. Окружающие условия
4. Общие сведения
5. Характеристики клемм
6. Соответствие экологическим нормам
7. eCl@ss
8. ETIM
9. UNSPSC
2. Размеры
3. Окружающие условия
4. Общие сведения
5. Характеристики клемм
6. Соответствие экологическим нормам
7. eCl@ss
8. ETIM
9. UNSPSC
1. Указание
Ограничение износа | ЭМСпродукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
2. Размеры
Высота | 89, 8 мм |
Ширина | 17, 7 мм |
Глубина | 52 мм |
Единица шага | 1 TE |
Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
Ширина комбинированного модуля | 17, 7 мм |
Комбинированный модуль, глубина | 65, 5 мм |
3. Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
4. Общие сведения
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Цвет | черный |
Тип монтажа | Монтажная рейка35 мм |
Конструкция | Базовый элемент, установка на несущую рейку |
Полюсов | 2 |
Направление действие | Shield-Earth Ground |
5. Характеристики клемм
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Тип подключения ВХОД | Винтовые клеммы |
Тип подключения ВЫХОД | Винтовые клеммы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0, 8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0, 2 мм² ... 2, 5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0, 2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
6. Соответствие экологическим нормам
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP)50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
7. eCl@ss
ECl@ss 4.0 | 27130800 |
ECl@ss 4.1 | 27130800 |
ECl@ss 5.0 | 27130800 |
ECl@ss 5.1 | 27130800 |
ECl@ss 6.0 | 27130800 |
ECl@ss 7.0 | 27130803 |
ECl@ss 8.0 | 27130803 |
ECl@ss 9.0 | 27130803 |
8. ETIM
ETIM 2.0 | EC000472 |
ETIM 3.0 | EC000472 |
ETIM 4.0 | EC000472 |
ETIM 5.0 | EC000472 |
ETIM 6.0 | EC000472 |
ETIM 7.0 | EC000472 |
9. UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 18.0 | 39121620 |
UNSPSC 19.0 | 39121620 |
UNSPSC 20.0 | 39121620 |
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Характеристики
Бренд
Phoenix Contact