Описание
Характеристики
Штекер, для цифровых 1-, 2- или 8-канальных клеммных модулей Inline
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Параметры подключения
3. Стандарты и предписания
4. Соответствие экологическим нормам
5. eCl@ss
6. ETIM
7. UNSPSC
2. Параметры подключения
3. Стандарты и предписания
4. Соответствие экологическим нормам
5. eCl@ss
6. ETIM
7. UNSPSC
1. Размеры
Высота | 111, 2 мм |
Глубина | 41 мм |
Ширина | 12 мм |
2. Параметры подключения
Сечение жесткого проводника мин. | 0, 08 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1, 5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0, 08 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1, 5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 28 |
Сечение провода AWG макс. | 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
3. Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту | CUL |
4. Соответствие экологическим нормам
China RoHS | Период времени для применения по назначениюне ограничен = EFUP-e |
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
5. eCl@ss
ECl@ss 10.0.1 | 27242692 |
ECl@ss 4.0 | 27250200 |
ECl@ss 4.1 | 27250200 |
ECl@ss 5.0 | 27259200 |
ECl@ss 5.1 | 27242600 |
ECl@ss 6.0 | 27249200 |
ECl@ss 7.0 | 27249290 |
ECl@ss 8.0 | 27249290 |
ECl@ss 9.0 | 27242692 |
6. ETIM
ETIM 2.0 | EC000313 |
ETIM 3.0 | EC000313 |
ETIM 4.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
7. UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 39121311 |
UNSPSC 12.01 | 39121311 |
UNSPSC 13.2 | 39121552 |
UNSPSC 18.0 | 32151602 |
UNSPSC 19.0 | 32151602 |
UNSPSC 20.0 | 32151602 |
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
808.17