Описание
Характеристики
Штекер D-SUB, 15-контактный, два кабельных ввода 35°, универсальный тип для всех систем, назначение выводов1, 2, 3, ..., 14, 15 на клемме с винтовым зажимом
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. Характеристики клемм
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Окружающие условия
3. Общие сведения
4. Характеристики клемм
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Размеры
| Макс. диаметр кабеля | 12, 7 мм |
| Мин. диаметр кабеля | 4 мм |
| Ширина | 16 мм |
| Высота | 49, 8 мм |
| Длина | 61 мм |
2. Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 80 °C |
| Высота | 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя) |
| Степень защиты | IP20 |
3. Общие сведения
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC/DC |
| Номинальный ток IN | 1 A |
| Сигнал | точка-точка |
| Циклы установки | >50 |
| Крепежные винты SUBCON | 4-40 UNC |
| Момент затяжки | 0, 4 Нм |
| Материал корпуса | ABS, с металлическим покрытием |
| Расположение выводов | все соединения по схеме 1 1 и винтовые клеммы |
4. Характеристики клемм
| Подключение | Штекерная часть разъема D-SUB |
| Полюсов | 15 |
| Тип подключения | штыревой разъем D-SUB High Density |
5. Соответствие экологическим нормам
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP)50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27140800 |
| ECl@ss 4.1 | 27140800 |
| ECl@ss 5.0 | 27143400 |
| ECl@ss 5.1 | 27143400 |
| ECl@ss 6.0 | 27143400 |
| ECl@ss 7.0 | 27440302 |
| ECl@ss 8.0 | 27440302 |
| ECl@ss 9.0 | 27440302 |
7. ETIM
| ETIM 3.0 | EC001132 |
| ETIM 4.0 | EC001132 |
| ETIM 5.0 | EC001132 |
| ETIM 6.0 | EC001132 |
| ETIM 7.0 | EC001132 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211802 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
| UNSPSC 11 | 39121402 |
| UNSPSC 12.01 | 39121402 |
| UNSPSC 13.2 | 39121522 |
| UNSPSC 18.0 | 39121522 |
| UNSPSC 19.0 | 39121522 |
| UNSPSC 20.0 | 39121522 |
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT