Описание
Характеристики
Клеммы для печатной платы, номинальный ток41 A, расчетное напряжение (III/2)320 В, номинальное сечение4 мм², размер шага7,5 мм, полюсов1, тип подключенияВинтовой зажим с натяжной гильзой, монтажПайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата0 °, цветзеленый, Расположение контактовЛинейное расположение выводов, Длина выводов [P]5 мм. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!
Характеристики
Оглавление 1. Размеры
2. Общие сведения
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Общие сведения
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Размеры
| Длина [ l ] | 20, 6 мм |
| Размер шага | 7, 5 мм |
| Ширина [ w ] | 7, 5 мм |
| Высота | 18 мм |
| Высота [ h ] | 23 мм |
| Длина выводов [P] | 5 мм |
| Диаметр отверстий | 1, 3 мм |
2. Общие сведения
| Серия изделий | KDS 4 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 320 В |
| Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
| Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| Номинальный ток IN | 41 A |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Максимальный ток нагрузки | 41 A (для кабеля сечением 6  мм²) |
| Изоляционный материал | PA |
| Поверхность вывода под пайку | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Калиберная пробка | A3 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Полюсов | 1 |
| Резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0, 6 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0, 8 Нм |
3. Характеристики клемм
| Сечение жесткого проводника мин. | 0, 2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0, 2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0, 25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0, 25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 4 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 10 |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0, 2 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 1, 5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0, 2 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 1 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 0, 25 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 1 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0, 5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 2, 5 мм² |
4. Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| CSA | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
5. Соответствие экологическим нормам
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP)50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27141100 |
| ECl@ss 4.1 | 27141100 |
| ECl@ss 5.0 | 27141100 |
| ECl@ss 5.1 | 27261100 |
| ECl@ss 6.0 | 27261100 |
| ECl@ss 7.0 | 27440401 |
| ECl@ss 8.0 | 27440401 |
| ECl@ss 9.0 | 27440401 |
7. ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
| UNSPSC 18.0 | 39121432 |
| UNSPSC 19.0 | 39121432 |
| UNSPSC 20.0 | 39121432 |
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
Характеристики
Бренд
PHOENIX CONTACT
Последняя стоимость
2495.92