Описание
Характеристики
Характерные особенности
Идентификация по лицу и отпечаткам пальцев (опция)
Идентификация по картам 125 кГц и 13,56 МГц различных форматов, идентификация по смартфонам через BLE и NFC
Память на 100 000 пользователей (палец) или 50 000 пользователей (лицо)
50 000 событий с фото, 1 000 000 событий (текст)
| Модификация | FSF2-ODB | FSF2-DB | FSF2-AB |
| Биометрическая идентификация | Лицо, отпечаток пальца | Лицо | |
| Идентификация по пластиковым картам и смартфонам | |||
| Форматы карт | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | |
| Дальность чтения карт | EM/MIFARE/DESFire50 мм, FeliCa 30 мм | ||
| Идентификация по смартфону | NFC, BLE | ||
| Аппаратное обеспечение | |||
| Микропроцессорная система | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | ||
| Память | 16GB Flash + 2GB RAM | ||
| ЖК-дисплей | 7” IPS LCD | ||
| Разрешение дисплея | 800 x 1280 пикс. | ||
| Звуковая система | 16 бит | ||
| Диапазон рабочих температур | От -20°C до 50°C | ||
| Допустимая влажность | 0% ~ 80%, без конденсата | ||
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 119,8 мм x 268,4 мм x 49,7 мм | 119,8 мм x 223 мм x 23,5 мм | |
| Масса устройства | 670 г | 585 г | |
| Масса монтажных креплений | 205 г | 181 г | |
| Класс защиты корпуса | IP65 | ||
| Идентификация по лицу | |||
| Дистанция распознавания лиц | 0,5 – 1,3 м | ||
| Допустимый рост людей для распознавания лиц | От 140 см до 190 см | ||
| Скорость идентификации | Менее 0,5 с | ||
| Идентификация по отпечаткам пальцев | |||
| Размер шаблона | 300х400 пикс. | Не поддерживается | |
| Разрешение | 500 dpi | ||
| Формат шаблона | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||
| Функция детектирование живого пальца | Программно | ||
| Объем памяти | |||
| Максимальное количество пользователей в режиме 11 (идентификация по лицу или отпечатку пальца) | 100 000 | ||
| Максимальное количество пользователей в режиме 1N (идентификация по лицу или отпечатку пальца) | 100 000 – отпечаток пальца 50 000 – лицо | 50 000 – лицо | |
| Поддержка интерфейсов | |||
| Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | ||
| RS-485 | 1ch Host или Slave | ||
| Wiegand | 1 вход или выход | ||
| TTL | 2 входа | ||
| Реле | 1 реле | ||
| USB | USB (Type-C) | ||
| Датчик вскрытия корпуса | Поддерживается | ||
| Параметры электропитания | |||
| Напряжение электропитания | DC 12V ~ DC 24V Current Max. 2.5 A | ||
| Максимальный ток | 2,5 А | ||
*Используйте адаптер 24V/2.5A. Если вы используете адаптер 12V, действуйте согласно Руководству пользователя.
Характеристики
Последняя стоимость
8505.6