Описание
Характеристики
Источник бесперебойного электропитания (ИБЭ) предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания приборов в составе системы Vesta 01F с напряжением 24 В. ИБЭ может включаться в адресную линию "ША" для передачи данных о своем состоянии в систему.
Обновлённая версия SF-PS24-3 и БПР-24-100 под требования СП 484.1311500.2020
Технические характеристики
Обновлённая версия SF-PS24-3 и БПР-24-100 под требования СП 484.1311500.2020
- Автоматический переход на питание от АКБ при отключении сети
- Место под АКБ от 7 до 40 А•ч х 2 шт.
- Контроль наличия входного и выходного напряжения
- Контроль наличия и заряда АКБ
- Контроль вскрытия корпуса
- Контроль неисправности
- Защита выхода от КЗ и перегрузки с автоматическим восстановлением
- Защита АКБ от глубокого разряда
- Световая индикация состояния линий и батареи
- Работа в системе Vesta 01F
Технические характеристики
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Входное напряжение | 184–265 В, 50 Гц | ||
| Аккумулятор, устанавливаемый во внешнем боксе | 2 шт. x 7, 12, 18, 26 или 40 А•ч | ||
| Выходное напряжение при работе от сети пер. тока | 27–28 В | ||
| Выходное напряжение при работе от аккумулятора | 21–27,5 В | ||
| Постоянный ток нагрузки | до 3 А | ||
| Ток заряда аккумулятора, не более | 0,5 А | ||
| Максимальный потребляемый ток | От сети 0,7 А от аккумулятора 3 А | ||
| Выходы «СЕТЬ», «АКК», «ВЫХОД» | Коммутируемое напряжение, не более 350 В коммутируемый ток, не более 0,1 В | ||
| Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более | 1,5 мА | ||
| Количество адресов, занимаемых в системе, не более | От 1 до 5 | ||
| Размах пульсаций выходного напряжения во всем диапазоне тока нагрузки, не более | 120 мВ | ||
| Напряжение отключения аккумулятора от нагрузки | 10±0,3 В | ||
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +50 °С | ||
| Максимальная рабочая влажность | 95% при 40 °С | ||
| Степень защиты оболочки | IP40 | ||
| Габаритные размеры, не более | 100 х 320 х 280 мм, 100 х 360 х 280 мм или 220 х 360 х 400 мм | ||
| Масса без аккумулятора, не более | 2,5, 4,8 или 5,2 кг | ||
| Конструктивное исполнение | Металлический корпуc с местом под аккумулятор | ||
| Сечение зажимаемого провода | 0,15 – 3,0 кв. мм | ||
| Время готовности ИБП к работе после включения питания, не более | 6 с | ||
| Средний срок службы, не менее | 10 лет | ||
Характеристики
Последняя стоимость
8505.6