Описание
Характеристики
Техническая спецификация
| Параметр | Xpass | Xpass S2 |
| Микропроцессорная система | 533MHz DSP | |
| Память | 8MB FLASH + 16MB SDRAM | 16MB FLASH + 16MB SDRAM |
| Стандарты карт | 13.56 MHz Mifare , 125kHz EM, HID Prox | 13.56 MHz Mifare/DesFire/Felica |
| Доступ по смартфону | Не поддерживается | Поддерживается |
| Интерфейсы | TCP/IP, RS485,Wiegand (вход и выход), реле | |
| Звуковая система | Многотональный динамик | |
| Рабочая температура | От -20°C до +50°C | От -35°C до +65°C |
| Входное напряжение | 12Vdc, PoE | 12Vdc |
| Максимальный ток | 270 мА | 270 мА |
| Габаритные размеры (мм) | 45 x 130 x 27 (ШхВхГ) | 80 x 120 x 11.4 (ШхВхГ) |
| Соответствует требованиям и стандартам | CE, FCC, KCC, ROHS | |
Характеристики
Последняя стоимость
8505.6