Описание
Характеристики
Техническая спецификация
| Параметр | XP2-MDPB | XP2-GDPB | XP2-GKDPB |
| Тип монтажа | На дверную раму | В подрозетник | |
| Клавиатура | нет | нет | кодонаборная панель |
| Стандарты карт | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | ||
| Доступ по смартфону | NFC, BLE | ||
| Процессор | 1,0 ГГц  | ||
| Память | 4 GB Flash + 64 MB RAM  | ||
| Макс.число пользователей |  200'000 | ||
| Макс.число событий | 1'000'000  | ||
| Интерфейсы | Ethernet 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X, RS485 (поддержка OSDP, 1 канал Master или Slave),Wiegand (вход или выход), реле | ||
| Звуковая система | Многотональный динамик | ||
| Световая индикация | Многоцветный LED-индикатор  | ||
| Рабочая температура | От -35°C до +65°C | ||
| Входное напряжение | 12VDC/24VDC | ||
| Максимальный ток |        12В 500мА 24В 300мА | ||
| PoE |  Поддерживается | ||
| Габаритные размеры (мм) | 48 x 145 x 27 (ШхВхГ) | 80 x 130 x 25 (ШхВхГ) | |
| Защита от вандализма | IK08 | ||
| Защита от пыли и влаги | IP65/IP67 | ||
Характеристики
Последняя стоимость
8505.6