Описание
Характеристики
Подробнее про Delta HR 12-9
Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA HR 12-9 является полностью герметизированным моноблоком с внутренней рекомбинацией газа. Специально разработан для использования в источниках бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Успешно применяется для детских электромобилей и мотоциклов. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумуляторов максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках бесперебойного питания.
Технические характеристики АКБ DELTA HR 12-9 | |
---|---|
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 135 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 11 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
Срок службы в буферном режиме | 8 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
20 часовой разряд (0.45 А; 1,75 В/эл.) | 9 Ач |
10 часовой разряд (0.86 А; 1,75 В/эл.) | 8.6 Ач |
5 часовой разряд (1.57 А; 1,75 В/эл.) | 7.85 Ач |
Циклический режим (2,3–2,35 В/эл) | |
Максимальный зарядный ток | 2.7 А |
Температурная компенсация | 30 мВ/°С |
Буферный режим (2,23–2,27 В/эл) | |
Температурная компенсация | 19.8 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Конструкция аккумулятора Delta HR 12-9 | |
---|---|
Компонент | Материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Delta HR 12-9








Применение аккумулятора Delta HR 12-9






Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ DELTA HR 12-9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 36.1 | 25.2 | 19.3 | 11.6 | 6.66 | 2.59 | 1.62 | 0.88 | 0.47 |
1.65 | 34.6 | 24.3 | 18.5 | 11.1 | 6.42 | 2.53 | 1.61 | 0.87 | 0.47 |
1.70 | 33.1 | 23.3 | 17.7 | 10.5 | 6.18 | 2.46 | 1.59 | 0.87 | 0.46 |
1.75 | 31.6 | 22.2 | 16.9 | 9.86 | 5.94 | 2.39 | 1.57 | 0.86 | 0.45 |
1.80 | 30.0 | 21.2 | 16.1 | 9.21 | 5.68 | 2.32 | 1.55 | 0.85 | 0.44 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ DELTA HR 12-9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1ч | 3ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 74.1 | 47.2 | 35.1 | 22.0 | 12.4 | 4.84 | 3.27 | 1.73 | 0.87 |
1.65 | 70.5 | 45.6 | 34.0 | 20.8 | 12.0 | 4.79 | 3.24 | 1.71 | 0.87 |
1.70 | 66.9 | 43.9 | 32.9 | 20.0 | 11.5 | 4.74 | 3.21 | 1.71 | 0.85 |
1.75 | 63.3 | 42.2 | 31.8 | 19.2 | 11.0 | 4.69 | 3.18 | 1.69 | 0.83 |
1.80 | 59.7 | 40.5 | 30.7 | 18.4 | 10.5 | 4.64 | 3.15 | 1.68 | 0.83 |
Характеристики
Бренд
Delta