Описание
Характеристики
Батарея RBC40 APC Replacement Battery 12V-7AH
Физические параметры
| Цвет | Черный | |
|---|---|---|
| Глубина | 14 см | |
| Высота | 4,8 см | |
| Вес нетто | 2,5 кг | |
| Ширина | 10,2 см |
Батареи и продолжительность автономной работы
| Свободные отсеки для батарей | 0 | |
|---|---|---|
| Предварительно установленные батареи | 0 | |
| Тип монтажа | Stand alone battery stack | |
| напряжение в аккумуляторе | 12 В | |
| тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
| RBC™ количество | 1 |
Тип упаковки
| Вес упаковки | 2,77 кг | |
|---|---|---|
| Высота упаковки 1 | 8,9 см | |
| Ширина упаковки 1 | 17,5 см | |
| Длина упаковки 1 | 21,3 см | |
| Количество штук в упаковке 3 | 240 |
Экологичность предложения
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция | |
|---|---|---|
| Регламент REACh | Декларация REACh | |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh | Да | |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS |
Характеристики
Бренд
APC