Описание
Характеристики
Батарея SMX48RMBP2U APC Smart-UPS X 48V External Battery Pack, RM 2U/Tower (for SMX1000I, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC), Hot Pluggable, Intelligent Battery Management, 2 y.war.
Физические параметры
| Количество Unit | 2U | |
|---|---|---|
| Цвет | Черный | |
| Глубина | 49 см | |
| Высота | 8,9 см | |
| Вес нетто | 28,64 кг | |
| Ширина | 43,2 см |
Вход
| входное напряжение | Пост. ток |
|---|
Батареи и продолжительность автономной работы
| Тип монтажа | Enclosed battery cartridge | |
|---|---|---|
| тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
| Предварительно установленные батареи | 0 | |
| Свободные отсеки для батарей | 0 | |
| RBC™ количество | 2 | |
| напряжение в аккумуляторе | 48V |
Тип упаковки
| Вес упаковки | 35,5 кг | |
|---|---|---|
| Высота упаковки 1 | 24,6 см | |
| Ширина упаковки 1 | 58,9 см | |
| Длина упаковки 1 | 62 см |
Характеристики
Бренд
APC