Описание
Характеристики
Батарея APC SU24R2XLBP Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black.
Физические параметры
Количество Unit | 2U | |
---|---|---|
Цвет | Черный | |
Глубина | 48,3 см | |
Высота | 8,6 см | |
Вес нетто | 30,45 кг | |
Ширина | 43,2 см |
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
---|---|---|
Относительная влажность | 0…85 % | |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft | |
Температура окружающей среды при хранении | 0…40 °C | |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Число батарейных блоков на цепочку | 4 | |
---|---|---|
Производитель батарей | Panasonic | |
Тип монтажа | Enclosed battery cartridge | |
тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
Предварительно установленные батареи | 0 | |
Свободные отсеки для батарей | 0 | |
RBC™ количество | 1 | |
напряжение в аккумуляторе | 24 В |
Тип упаковки
Вес упаковки | 36,36 кг | |
---|---|---|
Высота упаковки 1 | 27,9 см | |
Ширина упаковки 1 | 59,1 см | |
Длина упаковки 1 | 63,5 см |
Характеристики
Бренд
APC