Описание
Характеристики
Батарея SYBSC APC Symmetra PX 250/500 Battery Sidecar for remote battery solution without fuse
Физические параметры
Цвет | Черный | |
---|---|---|
Глубина | 107 см | |
Высота | 199,1 см | |
Вес нетто | 147,27 кг | |
Ширина | 30 см |
Вход
входное напряжение | 480 V 3 phases 400 V 3 phases |
---|
Соответствие
Сертификаты | Сертификат cUL CE Внесен в список UL VDE |
---|
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft | |
Относительная влажность | 0…95 % | |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C | |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Свободные отсеки для батарей | 0 | |
---|---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 | |
тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 0 VAh |
Тип упаковки
Вес упаковки | 185,45 кг | |
---|---|---|
Высота упаковки 1 | 215 см | |
Ширина упаковки 1 | 74,5 см | |
Длина упаковки 1 | 121 см |
Характеристики
Бренд
APC