Описание
Характеристики
Батарея SYBT3 APC Summetra RM 8-12KVA Battery Module
Физические параметры
Глубина | 58,7 см | |
---|---|---|
Высота | 13,5 см | |
Вес нетто | 28,18 кг | |
Количество Unit | 0U | |
Ширина | 16,5 см |
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft | |
Относительная влажность | 0…95 % | |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C | |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Размещение батарей | Внутренняя батарея | |
---|---|---|
Свободные отсеки для батарей | 0 | |
Предварительно установленные батареи | 0 | |
срок службы батареи | 3…5 г. | |
тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
RBC™ количество | 1 | |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 808 VAh |
Тип упаковки
Вес упаковки | 31,36 кг | |
---|---|---|
Высота упаковки 1 | 43,9 см | |
Ширина упаковки 1 | 33 см | |
Длина упаковки 1 | 79 см |
Характеристики
Бренд
APC