Описание
Характеристики
Батарея APC SYBT5 Symmetra LX Battery Module
Физические параметры
| Глубина | 54,6 см | |
|---|---|---|
| Высота | 14 см | |
| Вес нетто | 29,1 кг | |
| Количество Unit | 0U | |
| Ширина | 21 см |
Соответствие
| Сертификаты | CSA | |
|---|---|---|
| Стандарты | UL 1778 |
Параметры Окружающей среды
| Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| Высота над уровнем моря | 0...10000 ft | |
| Относительная влажность | 0…95 % | |
| Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C | |
| Высота хранения | 0,00…4572,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
| Размещение батарей | Внутренняя батарея | |
|---|---|---|
| Число батарейных блоков на цепочку | 10 | |
| Свободные отсеки для батарей | 0 | |
| Предварительно установленные батареи | 0 | |
| Тип монтажа | Enclosed battery cartridge | |
| напряжение в аккумуляторе | 120 V | |
| тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
| RBC™ количество | 1 |
Тип упаковки
| Вес упаковки | 32,28 кг | |
|---|---|---|
| Высота упаковки 1 | 38,5 см | |
| Ширина упаковки 1 | 28,6 см | |
| Длина упаковки 1 | 75 см |
Характеристики
Бренд
APC