Описание
Характеристики
Батарея SYBT9-B6 APC сборная: SYBTU2-PLP 6шт
Физические параметры
Глубина | 70 см | |
---|---|---|
Высота | 15,9 см | |
Вес нетто | 153 кг | |
Ширина | 10,7 см |
Соответствие
Сертификаты | Сертификат cUL Стандарт Eurobat общего назначения Внесен в список UL VDE |
---|
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 18…27 °C | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft | |
Относительная влажность | 0…95 % | |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C | |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Размещение батарей | Внутренняя батарея | |
---|---|---|
Число батарейных блоков на цепочку | 6 | |
Свободные отсеки для батарей | 0 | |
Предварительно установленные батареи | 0 | |
Тип монтажа | Enclosed battery cartridge | |
напряжение в аккумуляторе | 384 V | |
тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 5184 VAh |
Тип упаковки
Вес упаковки | 160,91 кг | |
---|---|---|
Высота упаковки 1 | 18 см | |
Ширина упаковки 1 | 64,8 см | |
Длина упаковки 1 | 81 см |
Характеристики
Бренд
APC