Описание
Характеристики
Батарейный шкаф G35TBXR6B6 APC MGE Galaxy 3500 Extended Run Enclosure, with MCCB, with 6 Battery Modules.
Физические параметры
| Глубина | 92,5 см | |
|---|---|---|
| Высота | 149,9 см | |
| Вес нетто | 776 кг | |
| Ширина | 52,3 см |
Вход
| частота сети | 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| входное напряжение | 208 V 3 phases 3 фазы |
Соответствие
| Сертификаты | CSA | |
|---|---|---|
| Стандарты | CSA C22.2 No 107.1 |
Параметры Окружающей среды
| Рабочая температура окружающей среды | -5…45 °C | |
|---|---|---|
| Высота над уровнем моря | 0...10000 ft | |
| Относительная влажность | 0…85 % | |
| Температура окружающей среды при хранении | 0…30 °C | |
| Высота хранения | 0,00…4572,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
| Размещение батарей | Батарейный отсек | |
|---|---|---|
| Число батарейных блоков на цепочку | 4 | |
| Свободные отсеки для батарей | 0 | |
| Предварительно установленные батареи | 6 | |
| Тип монтажа | Enclosed battery cabinet | |
| тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Характеристики
Бренд
APC