Описание
Характеристики
Батарейный шкаф SUVTXR2B6S APC Smart-UPS VT Extended Run Frame w/2 Batt. Modules Exp. to 6 and 5x8 Startup Service..
Физические параметры
Цвет | Черный | |
---|---|---|
Глубина | 92,5 см | |
Высота | 149,9 см | |
Вес нетто | 399,55 кг | |
Ширина | 52,3 см |
Вход
входное напряжение | 208 V 3 phases 3 фазы |
---|
Соответствие
Сертификаты | C-Tick CE RCM |
|
---|---|---|
Стандарты | ISO 14001 ISO 9001 |
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft | |
Относительная влажность | 0…95 % | |
Температура окружающей среды при хранении | -50…40 °C | |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Размещение батарей | Внешняя рама | |
---|---|---|
Число батарейных блоков на цепочку | 32 | |
Свободные отсеки для батарей | 4 | |
Предварительно установленные батареи | 2 | |
срок службы батареи | 3…5 г. | |
Тип монтажа | Enclosed battery cabinet | |
напряжение в аккумуляторе | 192 В | |
тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 5530 VAh |
Характеристики
Бренд
APC