Описание
Характеристики
Батарейный шкаф SYAF16KXR9I APC Symmetra LX 16kVA N+1 Ext. Run Tower Frame, 220/230/240V or 380/400/415V..
Общие
| Оборудование в комплекте | Компакт-диск с программным обеспечением Компакт-диск с документацией Руководство по эксплуатации Плата администрирования Web/SNMP |
|
|---|---|---|
| product web sub-family | 4kVA power increments | |
| performance multiplier | 1 | |
| Number of tare power | 380 Вт | |
| Number of power module free slots | 1 | |
| Number of power module filled slots | 4 | |
| redundant | Yes | |
| size UPS version | Сетевые технологии Сервер Телекоммуникации |
|
| UPS size | L | |
| value multiplier | 1 |
Физические параметры
| Цвет | Черный Cеребро |
|
|---|---|---|
| Глубина | 72,6 см | |
| Высота | 151,6 см | |
| Место монтажа | Передний | |
| mounting preference | No preference | |
| Вес нетто | 503,64 кг | |
| Исполнение монтажа | Not rack-mountable | |
| two post mountable | 0 | |
| USB-совместимый | No | |
| Ширина | 48,3 см |
Вход
| частота сети | 45–65 Гц автоопределение | |
|---|---|---|
| number of input connectors | 1 Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль + земля) 1 Неразъемное Пятипроводное (3 фазы + нейтраль + земля) |
|
| пределы входного напряжения | 155...276 В 1:1 290...480 В 3:1 |
|
| Другие значения входного напряжения | 220 B 240 B 380 B 415 B |
|
| Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 7% при полной нагрузке | |
| входное напряжение | 230 V 3 фазы |
|
| Cos phi | 0,98 |
Выход
| номинальная мощность, Вт | 11200 Вт | |
|---|---|---|
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 11200 Вт | |
| Гармонические искажения | Less than 5 % at full load | |
| выходная частота | 47–63 Гц синхронизированная с электросетью 60 Гц +/- 0,1 % для номинала в 60 Гц не синхронизированная 50 Гц +/- 0,1 % для номинала в 50 Гц не синхронизированная |
|
| Другие выходные напряжения | 220 V 240 V |
|
| коэффициент пика | До 5:1 | |
| Топология | Топология двойное преобразование | |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | |
| output connector type | Неразъемное 3-wire (H N + E) 1 | |
| bypass type | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | |
| curve equation | Efficiency | |
| curve fixed loss | 0,0352 | |
| curve load maximum | 100 % | |
| curve load minimum | 4 % | |
| curve proportional loss | 0,0265 | |
| curve square loss | 0,0252 | |
| curve X-axis maximum | 100 % | |
| curve test cond ID | Кривая аппроксимирует данные измерений КПД. Все измерения выполняются в нормальном режиме работы, при типичных условиях среды с номинальными характеристиками входного электропитания и выходом на резистивную нагрузку. | |
| curve X-axis minimum | 0 % | |
| curve X-axis title | Load | |
| curve X-axis units | Percentage | |
| curve Y-axis maximum | 100 % | |
| curve Y-axis minimum | 50 % | |
| curve Y-axis title | Efficiency | |
| curve Y-axis units | Percentage | |
| graph display | 1 | |
| макс. выходной ток | 73 А | |
| output voltage | 230 V | |
| Maximum configurable power in VA | 16000 В·А | |
| Номинальная мощность | 16000 В·А |
Соответствие
| Сертификаты | C-Tick CE ГОСТ VDE |
|
|---|---|---|
| Стандарты | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 класс A EN 55024 EN 60950 IEC 60950 |
Параметры Окружающей среды
| Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| Относительная влажность | 0…95 % | |
| Высота над уровнем моря | 0...10000 ft | |
| Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C | |
| Высота хранения | 0,00…4572,00 м | |
| Акустический уровень | 62 dBA | |
| Теплоотдача | 3707 БТЕ/ч | |
| show note OP temperature | No |
Батареи и продолжительность автономной работы
| тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
|---|---|---|
| Предварительно установленные батареи | 9 | |
| Свободные отсеки для батарей | 4 | |
| Типовое время перезарядки | 7,5 ч | |
| дополнительная информация | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | |
| Показатели жидкого электролита | 0 | |
| battery curve | C | |
| Мощность зарядного устройства (Вт) | 1035 Вт rated | |
| Battery power in VAH | 7776 VAh runtime | |
| срок службы батареи | 3…5 г. | |
| battery option | SYBT5 2 9504 VAh SYBT5 4 11232 VAh SYAXR9B9I 1 15552 VAh SYAXR9B9I 2 23328 VAh SYAXR9B9I 3 31104 VAh SYAXR9B9I 4 38880 VAh SYAXR9B9I 5 46656 VAh SYAXR9B9I 6 54432 VAh |
|
| Возможность увеличения времени автономно работы | 1 |
Коммуникационные средства и средства администрирования
| Свободные слоты | 1 | |
|---|---|---|
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | Network management card 2 with environmental monitoring | |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Тип упаковки
| Вес упаковки | 535,45 кг | |
|---|---|---|
| Высота упаковки 1 | 188 см | |
| Ширина упаковки 1 | 59,9 см | |
| Длина упаковки 1 | 99,7 см | |
| Количество штук в упаковке 3 | 1 |
Экологичность предложения
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция | |
|---|---|---|
| Регламент REACh | Декларация REACh | |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh | Да | |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация ЕС RoHS |
|
| Не содержит ртути | Да |
Характеристики
Бренд
APC