Описание
Характеристики
Батарейный шкаф APC SYARMXR3B3I Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 3 SYBT5, 230V.
Физические параметры
| Цвет | Черный | |
|---|---|---|
| Глубина | 68,6 см | |
| Высота | 21,5 см | |
| Вес нетто | 114,1 кг | |
| Количество Unit | 5U | |
| Ширина | 47,2 см |
Соответствие
| Сертификаты | BSMI VCCI VDE |
|
|---|---|---|
| Стандарты | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950 |
Параметры Окружающей среды
| Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| Высота над уровнем моря | 0...10000 ft | |
| Относительная влажность | 0…95 % | |
| Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C | |
| Высота хранения | 0,00…4572,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
| Размещение батарей | Батарейный отсек | |
|---|---|---|
| Свободные отсеки для батарей | 0 | |
| Предварительно установленные батареи | 0 | |
| Производитель батарей | Panasonic | |
| Тип монтажа | Enclosed battery cabinet | |
| тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
| RBC™ количество | 3 |
Тип упаковки
| Вес упаковки | 127,74 кг | |
|---|---|---|
| Высота упаковки 1 | 34,3 см | |
| Ширина упаковки 1 | 59,9 см | |
| Длина упаковки 1 | 98 см |
Характеристики
Бренд
APC