Описание
Характеристики
Батарейный шкаф SYBBE250K500D APC Symmetra PX 250kW Battery Breaker Enclosure with Fuse Kit for Third Party Batteries
Физические параметры
Цвет | Черный | |
---|---|---|
Глубина | 107 см | |
Высота | 199,1 см | |
Вес нетто | 333,82 кг | |
Количество Unit | 42U | |
Ширина | 60 см |
Соответствие
Сертификаты | C-Tick CE RCM Внесен в список UL |
---|
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft | |
Относительная влажность | 0…95 % | |
Температура окружающей среды при хранении | -5…45 °C | |
Высота хранения | 0,00…4572,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Свободные отсеки для батарей | 0 | |
---|---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 | |
тип батареи | Внешняя батарейная система | |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 0 VAh |
Тип упаковки
Вес упаковки | 372,73 кг | |
---|---|---|
Высота упаковки 1 | 213,5 см | |
Ширина упаковки 1 | 75 см | |
Длина упаковки 1 | 121 см | |
Количество штук в упаковке 3 | 1 |
Экологичность предложения
Регламент REACh | Декларация REACh | |
---|---|---|
Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS |
|
Не содержит ртути | Да | |
Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да | |
Оптимизированная энергоэффективность | Энергоэффективный продукт |
Характеристики
Бренд
APC