Описание
Характеристики
Батарейный шкаф APC SYBFXR9RMI Symmetra LX 9 BATTERY Rack-MOunt XR FRAME, 230V.
Физические параметры
| Цвет | Черный | |
|---|---|---|
| Глубина | 72,6 см | |
| Высота | 60,2 см | |
| Вес нетто | 50,91 кг | |
| Количество Unit | 13U | |
| Ширина | 48,3 см |
Соответствие
| Сертификаты | BSMI VCCI VDE |
|
|---|---|---|
| Стандарты | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950 |
Параметры Окружающей среды
| Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| Высота над уровнем моря | 0...10000 ft | |
| Относительная влажность | 0…95 % | |
| Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C | |
| Высота хранения | 0,00…4572,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
| Размещение батарей | Батарейный отсек | |
|---|---|---|
| Свободные отсеки для батарей | 9 | |
| Предварительно установленные батареи | 0 | |
| Производитель батарей | Panasonic | |
| Тип монтажа | Enclosed battery cabinet | |
| тип батареи | Свинцово-кислотная батарея | |
| RBC™ количество | 9 |
Тип упаковки
| Вес упаковки | 72,73 кг | |
|---|---|---|
| Высота упаковки 1 | 91,4 см | |
| Ширина упаковки 1 | 59,9 см | |
| Длина упаковки 1 | 99,7 см |
Экологичность предложения
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция | |
|---|---|---|
| Регламент REACh | Декларация REACh | |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)Декларация ЕС RoHS | |
| Не содержит свинца | Да | |
| Не содержит ртути | Да | |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да | |
| Оптимизированная энергоэффективность | Энергоэффективный продукт |
Характеристики
Бренд
APC