Описание
Характеристики
Батарейный шкаф SYBSC500K500 APC Symmetra PX250/500kW Battery Enclosure Sidecar for Remote Battery Solution with 1000A Fuse Kit
Физические параметры
Цвет | Черный | |
---|---|---|
Глубина | 107 см | |
Высота | 199,1 см | |
Вес нетто | 148,64 кг | |
Ширина | 30 см |
Вход
входное напряжение | 3 фазы 3 фазы |
---|
Соответствие
Сертификаты | Сертификат cUL CE Внесен в список UL VDE |
---|
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft | |
Относительная влажность | 0…95 % | |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C | |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Свободные отсеки для батарей | 0 | |
---|---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 | |
Тип монтажа | Enclosed battery cabinet | |
тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 0 VAh |
Тип упаковки
Вес упаковки | 186,82 кг |
---|
Экологичность предложения
Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS |
---|
Характеристики
Бренд
APC