Описание
Характеристики
Батарейный шкаф SYCFXR8-8 APC SYMMETRA PX 40kW EXTENDED RUN BATTERY FRAME W/ 8 BATT. MODULES, START-UP 7X24
Физические параметры
| Цвет | Черный | |
|---|---|---|
| Глубина | 86,4 см | |
| Высота | 208,3 см | |
| Вес нетто | 954,55 кг | |
| Ширина | 55,9 см |
Вход
| частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоматическое определение | |
|---|---|---|
| входное напряжение | 208 V 3 phases | |
| number of input connectors | 1 Неразъемное четырехпроводное (три фазы + земля) |
Соответствие
| Сертификаты | Стандарт Eurobat общего назначения |
|---|
Параметры Окружающей среды
| Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| Высота над уровнем моря | 0...3333 ft | |
| Относительная влажность | 0…95 % | |
| Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Батареи и продолжительность автономной работы
| Размещение батарей | Батарейный отсек | |
|---|---|---|
| Число батарейных блоков на цепочку | 32 | |
| Свободные отсеки для батарей | 0 | |
| Предварительно установленные батареи | 8 | |
| Производитель батарей | Panasonic | |
| Тип монтажа | Enclosed battery cabinet | |
| напряжение в аккумуляторе | 192 В | |
| тип батареи | AGM |
Тип упаковки
| Вес упаковки | 1000 кг | |
|---|---|---|
| Высота упаковки 1 | 231,1 см | |
| Ширина упаковки 1 | 76,2 см | |
| Длина упаковки 1 | 101,6 см | |
| Количество штук в упаковке 3 | 2 |
Экологичность предложения
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция | |
|---|---|---|
| Регламент REACh | Декларация REACh | |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS |
|
| Не содержит свинца | Да |
Характеристики
Бренд
APC