Описание
Характеристики
Батарейный шкаф SYCFXR9 APC Symmetra PX160 Battery Frame for 9 Battery Modules
Физические параметры
Цвет | Черный | |
---|---|---|
Глубина | 107 см | |
Высота | 199,1 см | |
Вес нетто | 345 кг | |
Количество Unit | 42U | |
Ширина | 60 см |
Соответствие
Сертификаты | CE | |
---|---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 |
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft | |
Относительная влажность | 0…95 % | |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C | |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Размещение батарей | Батарейный отсек | |
---|---|---|
Свободные отсеки для батарей | 9 | |
Предварительно установленные батареи | 0 | |
Тип монтажа | 19-дюймовый лоток для аккумуляторных батарей | |
тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | |
дополнительная информация | Request SYBT9-B4 for replacement battery |
Тип упаковки
Вес упаковки | 379 кг | |
---|---|---|
Высота упаковки 1 | 215 см | |
Ширина упаковки 1 | 84,8 см | |
Длина упаковки 1 | 121 см | |
Количество штук в упаковке 3 | 1 |
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция | |
---|---|---|
Регламент REACh | Декларация REACh | |
Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS |
|
Не содержит свинца | Да |
Характеристики
Бренд
APC