Описание
Характеристики
Батарейный шкаф SYCFXR9-9 APC Symmetra PX160 Battery Frame with 9 Battery Modules & Start Up 7X24
Физические параметры
Цвет | Черный | |
---|---|---|
Глубина | 107 см | |
Высота | 199,1 см | |
Вес нетто | 1209 кг | |
Количество Unit | 42U | |
Ширина | 60 см |
Соответствие
Сертификаты | CE Стандарт Eurobat общего назначения |
|
---|---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 UL 1778 |
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C | |
---|---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft | |
Относительная влажность | 0…95 % | |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C | |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Батареи и продолжительность автономной работы
Число батарейных блоков на цепочку | 4 | |
---|---|---|
Свободные отсеки для батарей | 0 | |
Предварительно установленные батареи | 9 | |
Тип монтажа | 19-дюймовый лоток для аккумуляторных батарей | |
тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | |
дополнительная информация | Request SYBT9-B4 for replacement battery |
Тип упаковки
Вес упаковки | 1343 кг | |
---|---|---|
Высота упаковки 1 | 213,4 см | |
Ширина упаковки 1 | 84,8 см | |
Длина упаковки 1 | 121 см |
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция | |
---|---|---|
Регламент REACh | Декларация REACh | |
Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS |
|
Не содержит свинца | Да |
Характеристики
Бренд
APC