Описание
Характеристики
Источник питания SSRT1500 Inelt Smart Station RT1500 (Rack Tower)
| Характеристики ИБП | ИБП Smart Station RT1500 | |
| Мощность ИБП, ВА/Вт | 1500 / 975 | |
| Входное напряжение, В | 170 ~ 288 без перехода на батареи | |
| Поглощаемая энергия импульса, Дж | 476 | |
| Частота, Гц | 50/60 ±5% | |
| Время переключения на батареи | менее 4 мс типичное | |
| Форма напряжения при работе от батареи | ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Перегрузочная способность | 100% - длительно 110 ~ 140% - 20 сек. более 140% - немедленное отключение |
|
| Время автономной работы (нагрузка 100% / 50%), мин | 6 / 17 | |
| Интерфейс | RS232/USB | |
| Окружающая среда | влажность | 10 ~ 95% без конденсата |
| температура | 0-40 °С | |
| высота над уровнем моря | до 3000 м. без потери мощности | |
| Габариты, (ШxВxГ),мм | 89 x 430 x 415 | |
| Вес нетто, кг | 26 |
Характеристики
Бренд
Inelt