Описание
Характеристики
Источник питания PTM-500AP Powercom PTM UPS 500VA. USB
Характеристики
| Максимальная мощность, кВт 0.3 | Форма волны на выходе синусоидальная | |
| Время перехода на аккумулятор, с 0.004 | Выходное напряжение, В 220 | |
| Емкость аккумулятора, А*ч 7.2 | Количество фаз 1 | |
| Диапазон входного напряжения, В 140-300 | Диапазон темп. при эксплуатации, °С 0-40 | |
| Технология line-interactive (интерактивный) | Максимальная мощность, ВА 500 | |
| Стабилизация выходного напряжения (±), % 5 | Стабилизация выходной частоты (±), % 1 | |
| Напряжение питания от АКБ, В 12 | Номинальное входное напряжение, В 220 | |
| Габариты, мм 102х350х148 | Вес, кг 5.9 |
Характеристики
Бренд
Powercom