Описание
Характеристики
Источник питания Tripp Lite SU8000RT3UHW 8000VA, 3U (power module) & 3U (external battery, included) rack/tower mount. SmartOnline TRUE ON-LINE UPS, PURE SINE-WAVE, ZERO TRANSFER TIME. 200-240V 50/60Hz. Detachable bypass PDU w/hardwire input/output. Comm. Ports: 1 USB, 1 RS-232 & EPO ports. SNMP/WEB and contact-closure card options. Use BP240V10RT3U for extended runtime.
Производитель | Tripp |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Высота | 6 U мм |
Вес | 91.5 кг кг |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | с двойным преобразованием |
Уровень шума | 60 дБ |
Габариты | 444x264x656 мм |
Габариты | 444x264x656 мм |
Выходная мощность | 8000 ВА / 7200 Вт |
Высота | 6 U |
Защита от короткого замыкания | есть КЗ |
Цвет | черный |
Входное напряжение | 100 - 300 В |
Отображение информации | ЖК-экран |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Подключение дополнительных батарей | есть |
На входе | 1-фазное напряжение |
Возможность замены батарей | есть |
Количество выходных разъемов питания | 1 |
На выходе | 1-фазное напряжение |
Защита от высоковольтных импульсов | есть |
Звуковая сигнализация | есть |
Время зарядки | 6 час |
Фильтрация помех | есть |
Холодный старт | есть |
Стабильность выходного напряжения | ± 2 % |
Защита от перегрузки | есть |
Стабильность выходного напряжения | ± 2 % батарейный режим |
Интерфейсы | USB, RS-232 |
Время работы при полной нагрузке | 5.5 мин |
SKU производителя | 1019970 |
Время работы при половинной нагрузке | 13.5 мин |
Возможность установки в стойку | есть |
Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
Ручной By-pass | есть |
Горячая замена батарей | есть |
Автоматический By-pass | есть |
Характеристики
Бренд
Tripp Lite