Описание
Характеристики
Технические характеристики на LTV-2CXB50-M2812:
Модель | LTV-2CXB50-M2812 | |
Видео | Матрица | 1/2.7’’ CMOS, 5 Мп |
Количество пикселей | 2560x1936 | |
Электронный затвор | Авто | |
Чувствительность | 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) | |
Выходной видеосигнал | AHD / TVI / CVI / CVBS | |
Стандарт видео | PAL / NTSC | |
Соотношение сигнал/шум | >52 дБ | |
Частота кадров | 20 к/с (5 Мп) | |
Объектив | Тип крепления | Встроенный (D14) |
Фокусное расстояние | f=2.8–12 мм | |
Угол обзора по горизонтали | 91.2°- 33.4° | |
Функции | Режим «день/ночь» | Есть (механический ИК-фильтр) |
ИК-подсветка | Встроенная (30–50 м) | |
Компенсация засветки | BLC, HLC, цифровой WDR | |
Улучшение изображения | Авто | |
Баланс белого | Авто | |
Система шумоподавления | DNR | |
Настройка изображения | Есть | |
Детектор движения | Есть | |
Экранное меню | Есть | |
Тревожные входы / выходы | - | |
Регулировка углов наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 80°, вращение: от 0 до 360° | |
Физические параметры | Питание | 12 (±10 %) В (DC), ≤1 Вт, ≤6 Вт (с ИК-подсветкой) |
Исполнение | Уличное | |
Класс защиты | IP67 | |
Рабочая температура | -40 °C…+50 °C (10–90 %, без конденсации) | |
Размеры | 217.7x80.5x80.5 мм | |
Вес | 0.57 кг |
Характеристики
Бренд
LTV