Описание
Характеристики
| Производитель: | Riello |
| Сферы применения: | Инфраструктуры, Офисное оборудование и рабочие станции, Серверы и сфера IT, Системы безопасности, Сфера обслуживания, Сфера услуг, Телекоммуникации |
| Тип: | On-line |
| Мощность, кВА: | 10 |
| Мощность, кВт: | 8 |
| Кол-во фаз вход/выход: | 3:1 |
| Входной коэффициент мощности при 100% нагрузке: | 0,99 |
| Выходной коэффициент мощности: | 0,8 |
| Напряжение: | 220, 230, 240 |
| Наличие аккумуляторов: | внешние, внутренние |
| Подключение в параллель: | Нет |
| Трансформатор гальванической изоляции: | Нет |
| Формфактор: | Вертикальный корпус (Tower) |
| Степень защиты корпуса (IP): | 20 |
| Шум, дБ (на расстоянии 1 м): | 45 |
| Ширина, мм: | 282 |
| Высота, мм: | 615 |
| Глубина, мм: | 785 |
| Вес, кг: | 106 |
Характеристики
Бренд
Riello