Описание
Характеристики
Sonar SME-2A (1U) - Корпус для подключения 2-х встраиваемых модулей (SEM-600, STP-100, SDM-100, SCDP-100М, SCDR-100RDSU), исполнение настольное или установка в стойку 19".
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 220AC/24DC |
| Аудио выход | 0,775 В / 600 Ом симметричн. |
| Соотношение сигнал/шум | 68 дБ |
| Тип изделия | Стоечное |
| Средняя наработка на отказ, ч. | 17000 |
| Подвид | Боксы и модули |
| Частотная характеристика | менее -0,5 дБ (20 Гц - 20 кГц) |
| Потребляемая мощность от 220 В, Вт | 55 |
| Габаритные размеры, мм | 483х88х350 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Количество юнитов, U | 1 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Характеристики
Бренд
Sonar
Последняя стоимость
8505.6